Säntis Cup
39. Internationaler Säntis Cup 2026
Kürkonkurrenz für Damen und Herren 3./4. April 2026 in Herisau
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Läuferinnen und Läufer
Im Namen des EV Herisau laden wir Sie herzlich zu unserem 39. Säntis Cup im Sportzentrum Herisau ein.
Ausschreibung:
| Austragungsorty | Sportzentrum Herisau | |||
| Datum | 3. – 4. April 2026 | |||
| Organisator | Eislaufverein Herisau | |||
| Teilnehmerzahl | Die Teilnehmerzahl ist auf 220 Läuferinnen und Läufer beschränkt. Sobald diese Anmeldezahl erreicht ist, können im VVA keine weiteren Anmeldungen entgegengenommen werden. |
|||
| Kategorien-Einteilung | Mädchen/Damen resp. Knaben/Herren werden in jeder Kategorie getrennt bewertet. Der EV Herisau behält sich vor, Kategorien mit zu grosser Beteiligung nach Alter der Läuferinnen und Läufer in verschiedene Gruppen aufzuteilen. Technische Bestimmungen: Der Wettbewerb wird entsprechend den derzeit gültigen technischen Bestimmungen der ISU und des Swiss Ice Skating Verbandes durchgeführt, sofern für die jeweiligen Kategorien keine anderen Regelungen aufgeführt sind. | |||
| Kür-Tests | Kürtests können an diesem Wettkampf nicht abgelegt werden. | |||
| Wettbewerbskategorien | Kür für Leistungs-, Breitensport- und Adults-Kategorien gemäss SIS | |||
|
|
|||
| Breitensport | Technische Bedingungen für Breitensport- und Adultwettkämpfe 25/26 |
|||
| Breitensport IIIb (Silber) | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 3.30 Min. |
|||
| Breitensport II (Intersilber) | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 3.00 Min. |
|||
| Breitensport I (Bronze) | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 3.00 Min. |
|||
| Basic Novice (Interbronze) | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 2.30 Min. |
|||
| 4. Stern | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 2.00 Min –> ohne Axel und Doppelsprünge |
|||
| 3. Stern | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 2.00 Min. –> ohne Axel und Doppelsprünge |
|||
| 2. Stern Kür | Wertung gemäss Breitensportbestimmungen SIS 2.00 Min. –> ohne Lutz |
|||
| 2. Stern Parcours | Elemente-Parcours gemäss Beilage |
|||
| 1. Stern Parcours | Elemente-Parcours gemäss Beilage |
|||
| Adult 2 Masters | Wertung gemäss Bestimmungen Adultkategorien SIS 3.00 Min |
|||
| Adult 3 Gold | Wertung gemäss Bestimmungen Adultkategorien SIS 2.50 Min |
|||
| Adult 4 Silver | Wertung gemäss Bestimmungen Adultkategorien SIS 2.00 Min |
|||
| Adult 5 Bronze | Wertung gemäss Bestimmungen Adultkategorien SIS 1.40 Min |
|||
| Stichtag Teststand | es gilt der Teststand vom 5. Februar 2026 (Anmeldeschluss) | |||
| Zeitplan | Der Zeitplan wird in elektronischer Form (kein E-Mail-Versand) ca. zwei Wochen vor der Durchführung auf unserer Webseite verfügbar sein |
|||
| Musik | Upload als mp3-Datei bis 10. März 2026: Säntiscup 2026: Musik-Upload Beschriftung der Datei: Kategorie_Name_Vorname.mp3 Bsp: Breitensport I_Muster_Heidi.mp3 Bitte eine Ersatz-CD für den Wettkampf-Tag mitnehmen! |
|||
| Startgebühren | 1. + 2. Stern Parcours CHF 50.- (€ 55.-) 2. – 4. Stern Kür CHF 90.- (€ 100.-) Übrige Kategorien CHF 110.- (€ 120.-) |
|||
| Anmeldung | via Mitgliedersystem VVA ab 5. Januar 2026 bis 5. Februar 2026 oder für 1*- und 2*-Parcours schriftlich an saentiscup@evherisau.ch | |||
| Startgeld | Eislaufverein Herisau IBAN: CH12 8080 8004 9563 6485 0 Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland 9100 Herisau SWIFT Code: RAIFCH22XXX Clearing: 80808 (Vermerk: Säntiscup 2026) Wir bitten die Startgelder durch die Clubs bis 10. März 2026 zu überweisen. Herzlichen Dank! Bei Annullation nach der Anmeldefrist wird das Startgeld nicht zurückerstattet. |
|||
| Versicherung | Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der organisierende Club übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Läuferinnen und Läufern, Schieds- und Preisrichtern. |
|||
| Preise | Jede Läuferinnen, jeder Läufer erhält einen Pokal oder eine Medaille | |||
| Fotos | Fotos des Wettkampfes können auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Sollten Eltern nicht damit einverstanden sein, dass ihr Kind auf einem Foto erkennbar sein könnte, bitten wir um vorherige Mitteilung. | |||
| Auskunft erteilt | Heinz Bleiker saentiscup@evherisau.ch +41 79 740 23 68 |
Alle Dokumente zum downloaden:
Ausschreibung
Technische Bedingungen Breitensportwettkämpfe
Teilnahmebedingungen SM
Elementeparcours
Kontaktadresse
Eislaufverein Herisau

