Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia MEIER | FRF | 10.86 | 5.20 | 5.66 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #15 | |
2 | Kayra LANG | FRF | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Amanda CANDELORO | CHU | 9.40 | 4.70 | 4.70 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Malea BETSCHART | BUE | 8.88 | 4.80 | 4.08 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Annika RÜST | HER | 7.36 | 3.60 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Luana BÜTTIKER | BUE | 7.33 | 4.20 | 3.13 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #12 | |
7 | David VLAD | HZH | 7.18 | 4.05 | 3.13 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Edon OKYAY | HZH | 7.08 | 3.95 | 3.13 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Mailin RUTZ | HER | 6.83 | 3.70 | 3.13 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Käte ALDER | HER | 6.45 | 3.00 | 3.45 | 0.50 | 0.88 | 0.00 | #8 | |
11 | Elin BÜHLER | HER | 6.30 | 2.85 | 3.45 | 0.88 | 0.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Ayana BETSCHART | BUE | 5.65 | 3.15 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Sveja GEBBERT | BUE | 5.35 | 2.85 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Ksenija OBRENOVIC | HER | 5.28 | 2.15 | 3.13 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Noah BÜTTIKER | BUE | 5.23 | 2.40 | 2.83 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.04.2022 10:22