Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Aline PESENTI | ASC | 23.34 | 1 |
2 | Aline POLLINI | ASC | 23.22 | 2 |
3 | Lilia BEN BOUZID | SIO | 23.21 | 3 |
4 | Rahel BRÜTSCH | DUB | 22.73 | 4 |
5 | Caroline CAMPOS | FRF | 22.56 | 5 |
6 | Deborah SCHMID | HZH | 20.66 | 6 |
7 | Lucia STARK-FORTES | WIL | 20.34 | 7 |
8 | Sarah BALZER | FRF | 20.31 | 8 |
9 | Lina LEAHEY | ZUE | 19.46 | 9 |
10 | Noe Aileen RICCARDI | GLA | 17.98 | 10 |
11 | Elodie FREIRE | FRF | 17.67 | 11 |
12 | Mia-Monalisa LANGER | WIL | 17.51 | 12 |
13 | Jana DANNACHER | LEN | 15.60 | 13 |
WD | Naomi SCHWENDIMANN | HZH | ||
WD | Rachel VOGT | RAP | ||
WD | Aliça LITAU | SIO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.04.2022 20:02