Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Benita VON BODDIEN | FRF | 14.42 | 1 |
2 | Jasmin STETTER | SGA | 14.06 | 2 |
3 | Sophia NOTTER | FRF | 13.28 | 3 |
4 | Svenja MAURER | LEN | 13.02 | 4 |
5 | Jule LIMBERG | WIN | 12.99 | 5 |
6 | Céline NEFF | WIL | 12.75 | 6 |
7 | Aliyah USAI | ZHO | 12.50 | 7 |
8 | Jana LANDOLT | GLA | 10.87 | 8 |
9 | Cassandra CARLE | CHU | 9.53 | 9 |
WD | Leonie HALTINNER | MIT | ||
WD | Noelia WALT | MIT | ||
WD | Alisha MEHMOOD | RAP | ||
WD | Ayleen RIES | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.04.2022 15:20