Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
06.04.2019 | |||
07:30:00 | 1. Stern Parcours jüngere | Parcours | |
08:15:30 | 1. Stern Parcours ältere | Parcours | |
09:19:30 | 2. Stern Parcours | Parcours | |
10:01:00 | 2. Stern Kür ältere | Kür | |
10:59:00 | 2. Stern Kür jüngere | Kür | |
12:20:00 | 3. Stern jüngere | Kür | |
13:21:00 | 3. Stern mittlere | Kür | |
14:23:00 | 3. Stern ältere | Kür | |
15:40:00 | 4. Stern jüngere | Kür | |
16:17:00 | 4. Stern ältere | Kür | |
17:50:00 | 4. Stern Knaben | Kür | |
17:53:30 | Interbronze Knaben | Kür | |
18:27:00 | Bronze Knaben | Kür | |
18:38:00 | Jugend | Kür | |
19:20:30 | Bronze ältere | Kür | |
20:46:00 | Bronze Damen | Kür | |
07.04.2019 | |||
08:00:00 | Interbronze jüngere | Kür | |
09:08:00 | Interbronze mittlere | Kür | |
10:32:00 | Interbronze ältere | Kür | |
12:12:30 | Bronze jüngere | Kür | |
14:28:30 | Mini SEV | Kür | |
15:08:30 | Jugend SEV | Kür | |
15:54:00 | Nachwuchs SEV U14/U15 | Kür | |
16:25:00 | Nachwuchs A | Kür | |
16:40:45 | Mixed Age SEV | Kür | |
16:46:00 | Elite SEV | Kür |
Letzte Änderung: 04.04.2019 20:19